本校學分選課規則表
| 高一上 | 高一下 | 高二上 | 高二下 | 高三上 | 高三下 | 學分 總計 |
總學分 上限 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 198 |
選修上限 (含個需) | 11 | 10 | 14 | 12 | 25 | 28 | 100 |
選修下限 (含個需) | 8 | 8 | 10 | 8 | 20 | 20 | 74 |
學科至少選修科目數 | 兩門課 | 兩門課 | 兩門課 | 兩門課 | 兩門課 | 兩門課 |
|
本校學分選課規則表
| 高一上 | 高一下 | 高二上 | 高二下 | 高三上 | 高三下 | 學分 總計 |
總學分 上限 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 198 |
選修上限 (含個需) | 11 | 10 | 14 | 12 | 25 | 28 | 100 |
選修下限 (含個需) | 8 | 8 | 10 | 8 | 20 | 20 | 74 |
學科至少選修科目數 | 兩門課 | 兩門課 | 兩門課 | 兩門課 | 兩門課 | 兩門課 |
|
|
網頁設計:數位果子